Ludovika Liga 2024/25. ősz
2024. október 2. (szerda) - csoportkör
19:30 | 1. pálya | Labdaérzék SE | 2 - 5 | F#ckabát |
2024. október 7. (hétfő) - csoportkör
18:55 | 1. pálya | Alap-Kick FC | 0 - 2 | Cigiztetők |
19:30 | 1. pálya | Not From Here FC | 3 - 5 | KGK |
20:05 | 1. pálya | Puttonyosok | 5 - 1 | Labdaérzék SE |
20:40 | 1. pálya | Lc FC | 1 - 0 | Alap-Kick FC |
21:15 | 1. pálya | F#ckabát FC | 3 - 2 | HZSE Ludovika |
2024. október 9. (szerda) - csoportkör
18:55 | 1. pálya | Seprű TC | 4 - 3 | HZSE Ludovika |
19:30 | 1. pálya | Cigiztetők | 3 - 1 | KGK |
20:05 | 1. pálya | HZSE Ludovika | 5 - 3 | Labdaérzék SE |
20:40 | 1. pálya | F#ckabát FC | 5 - 3 | Puttonyosok |
21:15 | 1. pálya | Seprű TC | 4 - 2 | Nyírlugosi Bakugánok |
2024. október 14. (hétfő) - csoportkör
18:55 | 1. pálya | Seprű TC | 3 - 4 | Labdaérzék SE |
19:30 | 1. pálya | Alap-Kick FC | 6 - 2 | Not From here FC |
20:05 | 1. pálya | Nyírlugosi Bakugánok | 1 - 3 | HZSE Ludovika |
20:40 | 1. pálya | Cigiztetők | 2 - 1 | LC FC |
21:15 | 1. pálya | Puttonyosok | 3 - 1 | Nyírlugosi Bakugánok |
2024. október 16. (szerda) - csoportkör
19:30 | 1. pálya | KGK | 2 - 1 | Alap-Kick FC |
20:05 | 1. pálya | Puttonyosok | 3 - 2 | Seprű TC |
20:40 | 1. pálya | F#ckabát FC | 3 - 0 | Nyírlugosi Bakugánok |
21:15 | 1. pálya | LC FC | 5 - 0 | Not From Here FC |
2024. október 21. (hétfő) - csoportkör
18:55 | 1. pálya | HZSE Ludovika | 7 - 0 | Puttonyosok |
19:30 | 1. pálya | Cigiztetők | 4 - 0 | Not From Here FC |
20:05 | 1. pálya | F#ckabát | 3 - 3 | Seprű TC |
20:40 | 1. pálya | Nyírlugosi Bakugánok | 6 - 2 | Labdaérzék SE |
21:15 | 1. pálya | KGK | 2 - 1 | LC FC |
2024. október 28. (hétfő) - rájátszás
19:30 | 1. pálya | F#ckabát | 1 - 3 | Alap-Kick FC |
20:05 | 1. pálya | HZSE Ludovika | 1 - 3 | LC FC |
20:40 | 1. pálya | Puttonyosok | 2 - 0 | KGK |
21:15 | 1. pálya | Seprű TC | 0 - 2 | Cigiztetők |
2024. október 30. (szerda) - helyosztók
1-4. helyért - elődöntő | ||||
19:30 | 1. pálya | Alap-Kick FC | 1 - 0 | Puttonyosok |
20:05 | 1. pálya | LC FC | 1 - 3 | Cigiztetők |
3-4. helyért | ||||
20:40 | 1. pálya | Puttonyosok | 2 - 3 | LC FC |
1-2. helyért | ||||
21:15 | 1. pálya | Alap-Kick FC | 2 - 1 | Cigiztetők |
Az aktuális góllövő lista ITT érhető el. Az aktuális tabella pedig ITT.