NKE Liga 2022/23. tavasz
2023. március 22. (szerda) - csoportkör
19:30 | 1. pálya | Edmund Torna Club | 1 - 11 | Lesen születtünk |
19:30 | 2. pálya | HZSE Ludovika | 1 - 3 | Kevert FC |
20:05 | 1. pálya | Pupákok | 0 - 3 | Jumping Jack |
20:05 | 2. pálya | KGK | 1 - 4 | Apanzsa |
20:40 | 1. pálya | Cigiztetők | 4 - 2 | Ludovika Torna Club |
20:40 | 2. pálya | Bozsik Army | 2 - 2 | Seprű TC |
2023. március 29. (szerda)
19:30 | 1. pálya | Pupákok | 0 - 10 | Cigiztetők |
19:30 | 2. pálya | HZSE Ludovika | 2 - 1 | Seprű TC |
20:05 | 1. pálya | Edmund Torna Club | 0 - 3 | Jumping Jack |
20:05 | 2. pálya | Bozsik Army | 3 - 4 | Kevert FC |
20:40 | 2. pálya | Ludovika Collegium | 0 - 7 | Apanzsa |
21:15 | 2. pálya | Ludovika Torna Club | 1 - 5 | Lesen születtünk |
2023. április 3. (hétfő)
20:05 | 1. pálya | Edmund Torna Club | 3 - 7 | Cigiztetők |
20:05 | 2. pálya | KGK | 2 - 6 | Kevert FC |
20:40 | 1. pálya | Pupákok | 1 - 10 | Ludovika Torna Club |
20:40 | 2. pálya | Bozsik Army | 0 - 3 | Apanzsa |
21:15 | 1. pálya | Jumping Jack | 4 - 1 | Lesen születtünk |
21:15 | 2. pálya | Ludovika Collegium | 0 - 2 | Seprű TC |
2023. április 5. (szerda)
19:30 | 2. pálya | HZSE Ludovika | 7 - 1 | KGK |
20:05 | 1. pálya | Jumping Jack | 0 - 1 | Cigiztetők |
20:05 | 2. pálya | Kevert FC | 0 - 1 | Apanzsa |
20:40 | 1. pálya | Pupákok | Lesen születtünk | |
20:40 | 2. pálya | Bozsik Army | 5 - 1 | Ludovika Collegium |
21:15 | 1. pálya | Ludovika Torna Club | 3 - 0 | Edmund Torna Club |
21:15 | 2. pálya | KGK | 3 - 0 | Seprű TC |
2023. április 12. (szerda)
19:30 | 2. pálya | HZSE Ludovika | 5 - 1 | Ludovika Collegium |
20:05 | 1. pálya | Pupákok | 3 - 9 | Edmund Torna Club |
20:05 | 2. pálya | Kevert FC | 2 - 3 | Seprű TC |
20:40 | 1. pálya | Jumping Jack | 4 - 1 | Ludovika Torna Club |
20:40 | 2. pálya | KGK | 5 - 2 | Ludovika Collegium |
21:15 | 1. pálya | Cigiztetők | 8 - 1 | Lesen születtünk |
21:15 | 2. pálya | HZSE Ludovika | 6 - 2 | Bozsik Army |
2023. április 17. (hétfő)
20:05 | 1. pálya | Apanzsa | 1 - 5 | Seprű TC |
20:05 | 2. pálya | KGK | 3 - 2 | Bozsik Army |
20:40 | 1. pálya | Apanzsa | 0 - 4 | HZSE Ludovika |
20:40 | 2. pálya | Kevert FC | 4 - 1 | Ludovika Collegium |
2023. április 19. (szerda)
19:30 | 1. pálya | Jumping Jack | 1 - 1 | Kevert FC |
20:05 | 1. pálya | Cigiztetők | 1 - 1 | Seprű TC |
20:40 | 1. pálya | Lesen születtünk | 2 - 1 | Apanzsa |
20:40 | 2. pálya | Ludovika Torna Club | 0 - 0 | HZSE Ludovika |
19:30 | 2. pálya | Pupákok | 0 - 0 | KGK |
20:05 | 2. pálya | Edmund Torna Club | 0 - 0 | Bozsik Army |
2023. április 24. (hétfő)
20:40 | 1. pálya | Jumping Jack | 2 - 0 | Lesen születtünk |
20:40 | 2. pálya | Seprű TC | 2 - 4 | HZSE Ludovika |
21:15 | 1. pálya | Kevert FC | 0 - 0 | Apanzsa |
21:15 | 2. pálya | Cigiztetők | 5 - 2 | Ludovika Torna Club |
2023. április 27. (szerda)
20:05 | 1. pálya | Cigiztetők | 7 - 1 | Kevert FC |
20:40 | 1. pálya | Lesen születtünk | 6 - 2 | Seprű TC |
2023. május 2. (kedd)
17:00 | 1. pálya | Jumping Jack | 0 - 1 | HZSE Ludovika |
18:30 | 1. pálya | Pupákok | 2 - 5 | Bozsik Army |
2023. május 3. (szerda)
20:00 | 1. pálya | KGK | 5 - 0 | Edmund Torna Club |
Az aktuális góllövő lista ITT érhető el. Az aktuális tabella pedig ITT.
2023 NKE Liga_Versenykiírás.pdf
PDF letöltése