Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Sportos Egyetem, Sportos Közszolgálat

NKE Liga 2021/22. tavasz

Az 1. forduló eredményei
2022. március 2.  

19:45 4. pálya Seprű TC 11 - 1 Pupákok
20:30 3. pálya Pinathinaikos 4 - 1 Pesti Suhancok
20:30 4. pálya Ludovica Collegium 3 - 4 Lesen születtünk
21:15 3. pálya Jumping Jack 2 -5 Cigiztetők
21:15 4. pálya Baby Blue 1 - 14 Apanzsa


2. forduló
2022. március 9.

19:45 4. pálya Lesen születtünk 7 - 4 Jumping Jack
20:30 3. pálya Pesti Suhancok FC 0 - 5 Zrínyi Labdarúgó SE
20:30 4. pálya Cigiztetők 0 - 2 Pinathinaikos
21:15 3. pálya Apanzsa 14 - 5 Seprű TC
21:15 4. pálya Pupákok 1 - 6 Ludovica Collegium


3. forduló
2022. március 16.

19:45 4. pálya Baby Blue 0 - 3 Pesti Suhancok
20:30 3. pálya Jumping Jack 5 - 1 Pupákok
20:30 4. pálya Ludovika Collegium 2 - 6 Apanzsa
21:15 3. pálya Zrínyi Labdarúgó SE 1 - 1 Pinathinaikos
21:15 4. pálya Cigiztetők 3 - 6 Lesen születtünk

 

4. forduló
2022. március 23.

19:45 4. pálya Zrínyi Labdarúgó SE 4 - 1 Cigiztetők
20:30 3. pálya Pinathinaikos 12 - 2 Baby Blue
20:30 4. pálya Lesen születtünk 6 - 3 Pupákok
21:15 3. pálya Seprű TC 3 -1 Pesti Suhancok FC
21:15 4. pálya Apanzsa 10 - 3 Jumping Jack

 

5. forduló
2022. március 30.

19:45 4. pálya Baby Blue 6 - 7 Zrínyi Labdarúgó SE
20:30 3. pálya Pupákok 0 - 16 Cigiztetők
20:30 4. pálya Ludovika Collegium 5 - 7 Pesti Suhancok
21:15 3. pálya Lesen születtünk 2 - 3 Apanzsa
21:15 4. pálya Seprű TC 2 - 14 Pianthinaikos

 

6. forduló
2022. április 6.

19:45 4. pálya Zrínyi Labdarúgó SE 10 - 2 Seprű TC
20:30 3. pálya Baby Blue 0 - 3 Cigiztetők
20:30 4. pálya Pinathinaikos 8 - 3 Ludovika Collegium
21:15 3. pálya Pesti Suhancok 2 - 4 Jumping Jack
21:15 4. pálya Apanzsa 8 - 2 Pupákok

 

7. forduló
2022. április 13. 

19:45 4. pálya Seprű TC 7 - 4 Baby Blue
20:30 3. pálya Lesen születtünk 4 - 1 Pesti Suhancok
20:30 4. pálya Jumping Jack 4 -5 Pinathinaikos
21:15 3. pálya Cigiztetők 3 - 7 Apanzsa
21:15 4. pálya Ludovica Collegium 3 - 6 Zrínyi Labdarúgó SE

 

8. forduló
2022. április 20.

19:45 3. pálya Apanzsa 2 -3 Zrínyi Labdarúgó SE
19:45 4. pálya Pinathinaikos 4 - 2 Lesen Születtünk
20:30 3. pálya Baby Blue 7 - 10 Ludovica Collegium
20:30 4. pálya Seprű TC 2 - 10 Cigiztetők
21:15 3. pálya Pesti Suhancok 9 - 1 Pupákok
21:15 4. pálya Zrínyi Labdarúgó SE 3 - 1 Jumping Jack

 

9. forduló
2022. április 27.

19:45 4. pálya Lesen születtünk 2 -3 Zrínyi Labdarúgó SE
20:30 3. pálya Pupákok 0 - 3 Pinathinaikos
20:30 4. pálya Ludovica Collegium 2 - 3 Seprű TC
21:15 3. pálya Jumping Jack 3 - 0 Baby Blue
21:15 4. pálya Apanzsa 5 - 4 Pesti Suhancok FC

 

10. forduló
2022. május 4.

19:45 4. pálya Seprű TC 4 - 1 Jumping Jack
20:30 3. pálya BabyBlue 0 - 12 Lesen születtünk
20:30 4. pálya Zrínyi Labdarúgó SE 3 - 0 Pupákok
21:15 3. pálya Pinathinaikos 1 - 0 Apanzsa
21:15 4. pálya Ludovica Collegium 3 - 11 Cigiztetők



11. forduló
2022. május 11.

19:45 4. pálya Lesen süzlettünk 5 -5 Seprű TC
20:30 4. pálya Jumping Jack 5 - 4 Ludovika Collegium
21:15 4. pálya Cigiztetők 6 - 2 Pesti Suhancok FC
21:15 4. pálya Pupákok 0 - 3 BabyBlue



Az aktuális góllövő lista ITT érhető el.

NKE Liga 2022_Lebonyolítás_2.pdf
PDF letöltése
NKE Liga_Játékszabály.pdf
PDF letöltése