Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Sportos Egyetem, Sportos Közszolgálat

Ludovika Liga 2023/24. ősz

2023. október 2. (hétfő) - csoportkör

19:30 2. pálya Kevert FC 1 - 4 Seprű TC
20:05 1. pálya Cigiztetők 2 - 1 Lesen születtünk
20:05 2. pálya Jumping Jack 1 - 5 Edmund Torna Club
20:40 1. pálya KGK 2 - 4 Ludovika Collegium
20:40 2. pálya Férg SE 0 - 1 Bozsik Army
21:15 1. pálya HZSE Ludovika 1 - 5 Sevilla Sekanál
21:15 2. pálya RTK United 5 - 1 Vegyesválogatott


2023. október 4. (szerda) - csoportkör

19:30 2. pálya Jumping Jack 12 - 2 Bozsik Army
20:05 1. pálya KGK 4 - 2 Sevilla Sekanál
20:05 2. pálya Seprű TC 2 - 0 RTK United
20:40 1. pálya Lesen születtünk 0 - 0 Alap-Kick FC
20:40 2. pálya Kevert FC 3 - 2 Vegyesválogatott
21:15 1. pálya Ludovika Collegium 2 - 5 HZSE Ludovika
21:15 2. pálya Edmund Torna Club 7 - 0 Férg SE


2023. október 9. (hétfő) - csoportkör

19:30 2. pálya Férg SE 1 - 3 Jumping Jack
20:05 1. pálya Alap-Kick FC 2 - 4 Cigiztetők
20:05 2. pálya Vegyesválogatott 0 - 4 Seprű TC
20:40 1. pálya Sevilla Sekanál 1 - 4 Ludovika Collegium
20:40 2. pálya RTK United 8 - 3 Kevert FC
21:15 1. pálya HZSE Ludovika 5 - 2 KGK
21:15 2. pálya Bozsik Army 3 - 6 Edmund Torna Club


2023. október 11. (szerda) - csoportkör

19:30 2. pálya Kevert FC 0 - 3 Jumping Jack
20:05 1. pálya Cigiztetők 1 - 2 KGK
20:05 2. pálya Seprű TC 5 - 6 Edmund Torna Club
20:40 1. pálya Alap-Kick FC 0 - 1 HZSE Ludovika
20:40 2. pálya RTK United 7 - 2 Férg SE
21:15 1. pálya Lesen születtünk 1 - 4 Ludovika Collegium
21:15 2. pálya Vegyesválogatott 4 - 1 Bozsik Army


2023. október 16. (hétfő) - csoportkör

19:30 2. pálya Jumping Jack 1 - 4 RTK United
20:05 1. pálya KGK 0 - 7 Alap-Kick FC
20:05 2. pálya Bozsik Army 3 - 16 Seprű TC
20:40 1. pálya Sevilla Sekanál 3 - 0 Lesen születtünk
20:40 2. pálya Férg SE 1 - 2 Vegyesválogatott
21:15 1. pálya Ludovika Collegium 3 - 1 Cigiztetők
21:15 2. pálya Edmund Torna Club 8 - 1 Kevert FC


2023. október 18. (szerda) - csoportkör

19:30 2. pálya Jumping Jack 1 - 1 Vegyesválogatott
20:05 1. pálya Sevilla Sekanál 1 - 2 Cigiztetők
20:05 2. pálya Férg SE 1 - 7 Seprű TC
20:40 1. pálya HZSE Ludovika 3 - 0 Lesen születtünk
20:40 2. pálya Bozsik Army 4 - 2 Kevert FC
21:15 1. pálya Ludovika Collegium 1 - 4 Alap-Kick FC
21:15 2. pálya Edmund Torna Club 4 - 2 RTK United


2023. október 25. (szerda) - csoportkör

19:30 2. pálya Seprű TC 3 - 0 Jumping Jack
20:05 1. pálya Lesen születtünk 2 - 3 KGK
20:05 2. pálya RTK United 3 - 0 Bozsik Army
20:40 1. pálya Alap-Kick FC 2 - 0 Sevilla Sekanál
20:40 2. pálya Kevert FC 3 - 2 Férg SE
21:15 1. pálya Cigiztetők 4 - 0 HZSE Ludovika
21:15 2. pálya Vegyesválogatott 0 - 3 Edmund Torna Club


2023. október 30. (hétfő) - rájátszás

20:05 1. pálya Cigiztetők 1 - 0 Jumping Jack
20:05 2. pálya Sevilla Sekanál 0 - 3 Vegyesválogatott
20:40 1. pálya Ludovika Collegium 1 - 7 RTK United
20:40 2. pálya KGK 4 - 0 Kevert FC
21:15 1. pálya HZSE Ludovika 5 - 2 Seprű TC
21:15 2. pálya Alap-Kick FC 6 - 0 Edmund Torna Club


2023. november 6. (hétfő)

19:30 1. pálya RTK United 2 - 0 Alap-Kick FC
20:05 1. pálya Ludovika Collegium 4 - 2 Edmund Torna Club
20:40 1. pálya Cigiztetők 1 - 0 HZSE Ludovika
21:15 1. pálya Jumping Jack 3 - 5 Seprű TC


2023. november 8. (szerda)

19:30 1. pálya Lesen születtünk 3 - 0 Bozsik Army
20:05 1. pálya Sevilla Sekanál 0 - 0 Kevert FC
20:05 2. pálya Vegyesválogatott 0 - 0 KGK
20:40 1. pálya Jumping Jack 3 - 0 Edmund Torna Club
20:40 2. pálya Seprű TC 4 - 7 Ludovika Collegium
21:15 1. pálya HZSE Ludovika 1 - 1 Alap-Kick FC
21:15 2. pálya Cigiztetők 0 - 2 RTK United


Az aktuális góllövő lista ITT érhető el, az aktuális tabella pedig ITT.